StudyTravel verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten
Unsere Partnerschule Sampere Havana befindet sich in einem 3-stöckigen Gebäude im schönen Wohnviertel von La Vibora. La Vibora ist das größte Wohngebiet der Hauptstadt und nur 15 Minuten vom Habana Vieja entfernt. Dies bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit in das authentisch kubanische Leben einzutauchen, ganz außerhalb des touristischen Hotspots. Sie finden in dieser Gegend zahlreiche Restaurants, Geschäfte, Cafes und Parks. Die Sprachschule selbst bietet 6 Klassenzimmer, einen geräumigen Innenhof, eine Terrasse, eine Schulkantine, eine Bibliothek sowie Gemeinschaftsräume. Das Schulteam sorgt für eine freundliche Atmosphäre und wird Sie mit offenen Armen empfangen. Es berät Sie zudem gerne zu den möglichen Reiseplänen vor Ort.
Die Sprachschule bietet zahlreiche Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen können, um einen möglichst abwechslungsreichen und vielfältigen Sprachaufenthalt zu erleben. Abgesehen von kulturellen Workshops, organisiert die Schule Aktivitäten wie Sport am Strand, Tanzfeste, Salsakurse, Besuche im La Habana Museum, oder eine Rum & Tabakko Tour, etc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Aktivitäten im Preis mit inbegriffen sind und vor Ort dazu gebucht und bezahlt werden müssen.
Der Intensivkurs besteht aus wahlweise 20 oder 25 allgemeinen Spanischunterrichtsstunden pro Woche (1 Ustd. = 45 Minuten). Der Kurs ist verfügbar für alle Sprachniveaus, vom absoluten Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenenniveaus, und kann an jedem Montag begonnen werden. Mit dem Intensivkurs verbessern Sie alle elementaren Aspekte der Sprache wie Sprechen, Hör- und Leseverständnis, Ihre Schreibfähigkeiten, sowie Grammatik, Vokabular und Aussprache.
Darüber hinaus hat der Kurs einen kommunikativen Schwerpunkt, der die Schüler dazu anregen soll, aktiv die Sprache anzuwenden. Dadurch werden Sie Ihre mündliche Ausdrucksweise im Spanischen deutlich verbessern und selbstbewusster im Sprachgebrauch werden.
Mit dem Intensivkurs erhalten Sie darüber hinaus Zugang zu optionalen kulturellen Aktivitäten.
Unterrichtszeiten*:
Mindestalter ist 18 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensiv mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 575 | 1040 | 1510 | 1970 | 2405 | 2840 | 3275 | 3710 | 4145 | 4580 | 5015 | 5450 | 5885 | 6320 | 6755 | 7190 | 7625 | 8060 | 8495 | 8930 | 9365 | 9800 | 10235 | 10670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 625 | 1120 | 1630 | 2140 | 2615 | 3090 | 3565 | 4040 | 4515 | 4990 | 5465 | 5940 | 6415 | 6890 | 7365 | 7840 | 8315 | 8790 | 9265 | 9740 | 10215 | 10690 | 11165 | 11640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 653 | 1203 | 1753 | 2303 | 2813 | 3323 | 3833 | 4343 | 4853 | 5363 | 5873 | 6383 | 6893 | 7403 | 7913 | 8423 | 8933 | 9443 | 9953 | 10463 | 10973 | 11483 | 11993 | 12503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 710 | 1285 | 1860 | 2435 | 2974 | 3513 | 4052 | 4591 | 5130 | 5669 | 6208 | 6747 | 7286 | 7825 | 8364 | 8903 | 9442 | 9981 | 10520 | 11059 | 11598 | 12137 | 12676 | 13215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensiv mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 630 | 1150 | 1655 | 2175 | 2650 | 3125 | 3600 | 4075 | 4550 | 5025 | 5500 | 5975 | 6450 | 6925 | 7400 | 7875 | 8350 | 8825 | 9300 | 9775 | 10250 | 10725 | 11200 | 11675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 680 | 1235 | 1790 | 2340 | 2860 | 3380 | 3900 | 4420 | 4940 | 5460 | 5980 | 6500 | 7020 | 7540 | 8060 | 8580 | 9100 | 9620 | 10140 | 10660 | 11180 | 11700 | 12220 | 12740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 710 | 1310 | 1925 | 2520 | 3095 | 3670 | 4245 | 4820 | 5395 | 5970 | 6545 | 7120 | 7695 | 8270 | 8845 | 9420 | 9995 | 10570 | 11145 | 11720 | 12295 | 12870 | 13445 | 14020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 765 | 1390 | 2015 | 2640 | 3234 | 3828 | 4422 | 5016 | 5610 | 6204 | 6798 | 7392 | 7986 | 8580 | 9174 | 9768 | 10362 | 10956 | 11550 | 12144 | 12738 | 13332 | 13926 | 14520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Havanna
Inklusive
![]() |
Im Preis enthaltene Leistungen:
An folgenden Tagen findet 2025 kein Unterricht statt: 01/01/2025, 02/01/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/07/2025, 10/10/2025, 25/12/2025, 31/12/2025. |
Wenn Sie die Zeit Ihres Sprachaufenthaltes noch besser nutzen möchten, dann ist der Spezialintensivkurs die richtige Wahl für Sie. Dieser Kurs kombiniert den Gruppenunterricht des Intensivkurses mit zusätzlichen Privatstunden. So können Sie Ihre allgemeinen Spanischkenntnisse innerhalb der Gruppendynamik des Intensivkurses verbessern, während Sie sich im Einzelunterricht nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen ganz spezifischen Aspekten der Sprache widmen.
Mindestalter ist 18 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Spezialintensiv mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 709 | 1310 | 1914 | 2509 | 3079 | 3650 | 4219 | 4789 | 5359 | 5930 | 6499 | 7069 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 759 | 1390 | 2034 | 2679 | 3289 | 3900 | 4509 | 5119 | 5729 | 6340 | 6949 | 7559 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 787 | 1473 | 2157 | 2842 | 3487 | 4133 | 4777 | 5422 | 6067 | 6713 | 7357 | 8002 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 844 | 1555 | 2264 | 2974 | 3648 | 4323 | 4996 | 5670 | 6344 | 7019 | 7692 | 8366 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Spezialintensiv mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 845 | 1579 | 2320 | 3049 | 3755 | 4459 | 5165 | 5869 | 6575 | 7279 | 7985 | 8689 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 895 | 1659 | 2440 | 3219 | 3965 | 4709 | 5455 | 6199 | 6945 | 7689 | 8435 | 9179 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 923 | 1742 | 2563 | 3382 | 4163 | 4942 | 5723 | 6502 | 7283 | 8062 | 8843 | 9622 | ||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 980 | 1824 | 2670 | 3514 | 4324 | 5132 | 5942 | 6750 | 7560 | 8368 | 9178 | 9986 | ||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Havanna
Inklusive
![]() |
Im Preis enthaltene Leistungen:
An folgenden Tagen findet 2025 kein Unterricht statt: 01/01/2025, 02/01/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/07/2025, 10/10/2025, 25/12/2025, 31/12/2025. |
Wo kann man besser Salsa tanzen lernen als auf Kubat? Tauchen Sie ein in die kubanische Kultur und Lebensfreude und kombinieren Sie Ihren Spanischkurs mit Salsastunden "con mucho sabor!". Sie können zusätzlich zum Spanischkurs wahlweise 3 oder 6 Salsastunden pro Woche dazu buchen.
Mindestalter ist 18 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensiv + Tanzkurs mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 621 | 1130 | 1645 | 2150 | 2631 | 3110 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 671 | 1210 | 1765 | 2320 | 2841 | 3360 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 699 | 1293 | 1888 | 2483 | 3039 | 3593 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 756 | 1375 | 1995 | 2615 | 3200 | 3783 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensiv + Tanzkurs mit Residenz, Einzelzimmer , Halbpension | 661 | 1210 | 1765 | 2310 | 2831 | 3350 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Appartement, Einzelzimmer , Halbpension | 711 | 1290 | 1885 | 2480 | 3041 | 3600 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 739 | 1373 | 2008 | 2643 | 3239 | 3833 | ||||||||||||||
Intensiv + Tanzkurs mit Einzelappartement, Einzelzimmer , Halbpension | 796 | 1455 | 2115 | 2775 | 3400 | 4023 | ||||||||||||||
Kursbeginn: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Havanna
Inklusive
![]() |
Im Preis enthaltene Leistungen:
An folgenden Tagen findet 2025 kein Unterricht statt: 01/01/2025, 02/01/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/07/2025, 10/10/2025, 25/12/2025, 31/12/2025. |
Destination |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Schule |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kurse |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unterkunft |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freizeitprogramm |
![]() ![]() ![]() |
Preis/Leistung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Destination |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schule |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kurse |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unterkunft |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freizeitprogramm |
![]() ![]() ![]() |
Preis/Leistung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wer nach Kuba reist, um einen Spanisch-Sprachkurs zu belegen, sollte sich darauf einstellen, relativ oft irgendwo in der Schlange stehen oder improvisieren zu müssen. So war die erste "Überraschung" in der Sprachschule für mich, dass ich anstelle von der (aus-)gebuchten Residenz in einer Gastfamilie untergebracht wurde. Ein eigentlich glücklicher Zufall, da man so natürlich gezwungen ist, sein Spanisch zu üben.
"Ich hatte den besten Sommer meines Lebens!"