StudyTravel verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten
Entscheiden Sie sich für einen Englisch-Sprachkurs in Toronto, dann haben Sie das Glück, unmittelbar im Zentrum von Kanadas gröβter Stadt und ganz in der Nähe von vielen Sehenswürdigkeiten sowie aller wichtigen Verkehrsanbindungen die englische Sprache lernen zu können. Trotz der Nähe zum Zentrum liegt unsere EC-Partnersschule in Toronto inmitten einer netten Wohngegend, die von alten Bäumen umsäumt ist und an einen schönen Park angrenzt.
Aktiv sein oder entspannen: In Toronto finden Sie immer etwas, das Ihnen gefällt. Sie können River Rafting oder eine Bootstour machen oder nur am Uder des Ontario Lakes die Seele baumeln lassen. Natürlich können Sie die Stadt auch durch den Besuch von Clubs, Kinos, Museen und Base- oder Basketballspielen kennenlernen. Und an den Wochenenden können Sie Ausflüge unternehmen bspw. zu den Niagarafällen, nach Quebec oder sogar nach New York.
Darüber hinaus umgibt die Sprachschule EC in Toronto eine sehr gute Infrastruktur. Unmittelbar in der Nahe der Schule befinden sich eine Cafeteria und ein Lebensmittelgeschäft. Dank des vielseitigen Angebots an Freizeitaktivitäten, welches Ihnen die Sprachschule neben dem Englischkurs anbietet, werden Sie die vielfältigen Facetten dieser sehr liebens- und lebenswerten Stadt am Ontario-See kennenlernen
Unter anderem wird angeboten:
Diese Schule bietet auch ganzjährig Kurse für Erwachsene aller Altersgruppen an, hier finden Sie die vollständige Übersicht.
Studenten, die 30 Jahre oder älter sind, können exklusiv mit Schülern gleichen Alters zusammen in einer Gruppe Englisch lernen. Sie werden am Intensivkurs mit Schülern Ihres Alters (mindestens 30 Jahre alt) teilnehmen. Voraussetzung für diesen Kurs ist ein Niveau auf unterer bis oberer Mittelstufe. Der Kurs wird mit den Intensitäten 20, 24 oder 30 Lektionen pro Woche angeboten.
Mindestalter ist 30 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 387 | 675 | 963 | 1251 | 1539 | 1828 | 2116 | 2404 | 2692 | 2980 | 3268 | 3388 | 3662 | 3936 | 4210 | 4484 | 4758 | 5032 | 5306 | 5580 | 5854 | 6128 | 6402 | 6508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 766 | 1272 | 1778 | 2284 | 2790 | 3296 | 3802 | 4308 | 4814 | 5320 | 5826 | 6163 | 6655 | 7147 | 7639 | 8131 | 8623 | 9115 | 9606 | 10098 | 10590 | 11082 | 11574 | 11897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 780 | 1300 | 1820 | 2340 | 2860 | 3380 | 3900 | 4420 | 4940 | 5460 | 5980 | 6332 | 6838 | 7344 | 7850 | 8356 | 8862 | 9368 | 9873 | 10379 | 10885 | 11391 | 11897 | 12235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 918 | 1575 | 2232 | 2889 | 3546 | 4203 | 4860 | 5517 | 6174 | 6831 | 7488 | 7976 | 8619 | 9262 | 9905 | 10548 | 11191 | 11834 | 12477 | 13120 | 13763 | 14406 | 15049 | 15523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 419 | 738 | 1058 | 1378 | 1698 | 2017 | 2337 | 2657 | 2976 | 3296 | 3616 | 3767 | 4073 | 4378 | 4684 | 4990 | 5295 | 5601 | 5907 | 6212 | 6518 | 6824 | 7129 | 7013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 799 | 1336 | 1874 | 2411 | 2949 | 3486 | 4024 | 4561 | 5099 | 5636 | 6174 | 6543 | 7067 | 7590 | 8114 | 8637 | 9161 | 9684 | 10208 | 10731 | 11255 | 11778 | 12302 | 12403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 813 | 1364 | 1916 | 2467 | 3019 | 3570 | 4123 | 4673 | 5226 | 5777 | 6329 | 6711 | 7250 | 7786 | 8325 | 8862 | 9400 | 9937 | 10475 | 11012 | 11550 | 12087 | 12625 | 12740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 950 | 1638 | 2327 | 3015 | 3704 | 4392 | 5082 | 5770 | 6459 | 7147 | 7836 | 8356 | 9031 | 9705 | 10380 | 11054 | 11729 | 12403 | 13078 | 13752 | 14428 | 15102 | 15777 | 16029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 447 | 795 | 1142 | 1490 | 1838 | 2186 | 2534 | 2882 | 3229 | 3577 | 3925 | 4146 | 4484 | 4821 | 5158 | 5496 | 5833 | 6170 | 6508 | 6845 | 7182 | 7519 | 7857 | 7941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 827 | 1392 | 1958 | 2523 | 3090 | 3655 | 4221 | 4786 | 5352 | 5917 | 6484 | 6922 | 7477 | 8032 | 8588 | 9143 | 9698 | 10253 | 10808 | 11363 | 11918 | 12473 | 13029 | 13331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 841 | 1420 | 2000 | 2579 | 3160 | 3739 | 4319 | 4898 | 5479 | 6058 | 6638 | 7091 | 7660 | 8229 | 8798 | 9368 | 9937 | 10506 | 11075 | 11644 | 12213 | 12783 | 13352 | 13668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 978 | 1694 | 2411 | 3128 | 3845 | 4561 | 5278 | 5995 | 6712 | 7428 | 8146 | 8735 | 9441 | 10148 | 10854 | 11560 | 12266 | 12972 | 13679 | 14385 | 15091 | 15797 | 16503 | 16957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
Unterrichtsmaterialien: |
€8 wöchentlich, In Rechnung gestellt von StudyTravel |
Zuschlag Kurs: |
29/06/2025 - 30/08/2025 : €18 wöchentlich |
Zuschläge Gastfamilie: |
Einzelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €25 wöchentlich Einzelzimmer : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €30 wöchentlich Doppelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €25 wöchentlich Doppelzimmer : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €30 wöchentlich |
Zuschläge Appartement: |
Einzelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €36 wöchentlich |
Privates Badezimmer
: € 88
wöchentlich
|
Flughafentransfer: |
Transfer bei Anreise am Flughafen Toronto Pearson International Airport
: EUR 95
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Falls Sie ein Visum beantragen müssen und der ´Visa Letter´ per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von CAD 85 / € 60 berechnet. 2025 ist die Schule geschlossen am: 01/01/2025, 17/02/2025, 18/04/2025, 19/05/2025, 01/07/2025, 04/08/2025, 01/09/2025, 30/09/2025, 13/10/2025, 11/11/2025, 25/12/2025, 26/12/2025. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Unterrichtsstunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. Für Minderjährige: |
Destination |
|
Schule |
|
Kurse |
|
Unterkunft |
|
Freizeitprogramm |
|
Preis/Leistung |
|
"Ich hatte den besten Sommer meines Lebens!"