StudyTravel verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten
Lernen Sie Spanisch an unserer Partnerschule Academia Latinoamercia de Español in Sucre. Die Schule befindet sich nur einen Block von dem Hauptplatz des Stadtzentrums Sucres in der Strasse Boliviar. Die Schule verfügt über großräumige und gut ausgestatte Klassenräume, eine schöne Terasse, von der die Schüler über die ganze Stadt blicken können! Zudem gehört zur Schule ein nettes Café sowie eine Reiseagentur, zu der ein nationaler Reiseverantalter gehört. Mit einer Kapazität von maximal 40 Schülern, garantiert die Schule den Schülern ein hohes Maß an persönlicher Aufmerksamkeit und familiärer Atmosphäre während ihres Aufenthaltes.
Zusätzlich zu den Sprachkursen bietet die Schule Academia Latinoamerica de Español eine Vielzahl verschiedener Freizeitaktivitäten an:
Wenn Sie an den Wochenenden allein oder mit anderen Studenten einen Ausflug machen wollen, kann ein Mitarbeiter der Schule Ihnen bei der Organisation helfen.
Der Minigruppenkurs umfasst 20 Unterrichtsstunden pro Woche in einer Lerngruppe mit maximal 5 Teilnehmern. Durch die kleine Gruppengröβe können die Bedürfnisse aller Kursteilnehmer berücksichtigt und der Lehrplan entsprechend angepasst werden.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | 21 Wochen | 22 Wochen | 23 Wochen | 24 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minigruppe ohne Unterkunft | 243 | 435 | 627 | 818 | 1010 | 1202 | 1394 | 1586 | 1778 | 1969 | 2161 | 2353 | 2545 | 2737 | 2929 | 3120 | 3312 | 3504 | 3696 | 3888 | 4080 | 4272 | 4463 | 4655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minigruppe mit Studentenwohnheim, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 360 | 667 | 976 | 1283 | 1592 | 1899 | 2208 | 2515 | 2824 | 3131 | 3440 | 3747 | 4055 | 4362 | 4671 | 4978 | 5287 | 5594 | 5903 | 6210 | 6519 | 6826 | 7135 | 7442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minigruppe mit Studentenwohnheim, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 410 | 768 | 1127 | 1485 | 1844 | 2202 | 2561 | 2919 | 3278 | 3635 | 3995 | 4352 | 4712 | 5069 | 5429 | 5786 | 6146 | 6503 | 6862 | 7220 | 7579 | 7937 | 8296 | 8654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minigruppe mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 436 | 818 | 1203 | 1586 | 1970 | 2353 | 2738 | 3120 | 3505 | 3888 | 4273 | 4655 | 5040 | 5423 | 5807 | 6190 | 6575 | 6957 | 7342 | 7725 | 8109 | 8492 | 8877 | 9260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 60 Minuten |
Flughafentransfer: |
Transfer bei Anreise am Flughafen Sucre
: EUR 31
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
2025 ist die Schule geschlossen am: 01/01/2025, 22/01/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/05/2025, 19/06/2025, 21/06/2025, 06/08/2025, 03/11/2025 & 22/12/2025 - 09/01/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. |
Der Kurs Minigruppe Spezial umfasst 20 Gruppenunterrichtsstunden pro Woche + 10 Privatstunden pro Woche. Sie besuchen den Minigruppenkurs mit maximal 5 Teilnehmern. Durch die reduzierte Gruppengröβe können die Bedürfnisse aller Kursteilnehmer berücksichtigt und der Lehrplan entsprechend angepasst werden. Während der Privatstunden können Sie sich verstärkt auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren und wählen die Themen, die Sie gerne behandeln möchten.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv ohne Unterkunft | 404 | 758 | 1111 | 1465 | 1818 | 2171 | 2525 | 2878 | 3232 | 3585 | 3938 | 4292 | 4645 | 4999 | 5352 | 5705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Studentenwohnheim, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 522 | 990 | 1461 | 1929 | 2400 | 2868 | 3339 | 3807 | 4278 | 4746 | 5217 | 5685 | 6156 | 6624 | 7095 | 7563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Studentenwohnheim, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 587 | 1121 | 1657 | 2192 | 2728 | 3262 | 3798 | 4332 | 4868 | 5402 | 5939 | 6473 | 7009 | 7543 | 8079 | 8613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialintensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 592 | 1131 | 1673 | 2212 | 2753 | 3292 | 3833 | 4373 | 4914 | 5453 | 5994 | 6533 | 7075 | 7614 | 8155 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 60 Minuten |
Flughafentransfer: |
Transfer bei Anreise am Flughafen Sucre
: EUR 31
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
2025 ist die Schule geschlossen am: 01/01/2025, 22/01/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/05/2025, 19/06/2025, 21/06/2025, 06/08/2025, 03/11/2025 & 22/12/2025 - 09/01/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. |
Flexibilität ist der groβe Vorteil beim Einzelunterricht! Sie werden von einem/r Dozent/in allein unterrichtet. Der Lehrplan wird vollkommen auf Ihren Kenntnisstand, Ihr Interesse und/oder Ihr Berufsfeld abgestimmt, sodass Sie Ihre Spanischkenntnisse in nur kurzer Zeit verbessern können.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | |||||||||||
Einzelunterricht ohne Unterkunft | 344 | 637 | 929 | 1222 | ||||||||||
Einzelunterricht mit Studentenwohnheim, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 461 | 869 | 1279 | 1687 | ||||||||||
Einzelunterricht mit Studentenwohnheim, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 522 | 990 | 1461 | 1929 | ||||||||||
Einzelunterricht mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 542 | 1030 | 1521 | 2010 | ||||||||||
Kursbeginn: | 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 60 Minuten |
Flughafentransfer: |
Transfer bei Anreise am Flughafen Sucre
: EUR 31
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
2025 ist die Schule geschlossen am: 01/01/2025, 22/01/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 18/04/2025, 01/05/2025, 25/05/2025, 19/06/2025, 21/06/2025, 06/08/2025, 03/11/2025 & 22/12/2025 - 09/01/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. |
Destination |
|
Schule |
|
Kurse |
|
Unterkunft |
|
Freizeitprogramm |
|
Preis/Leistung |
|
"Ich hatte den besten Sommer meines Lebens!"