StudyTravel verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten
Unsere Partnerschule EC New York besticht durch ihre hervorragende Lage im Herzen Manhattans, inmitten des Time Square. Der Broadway, die berühmte New Yorker Fifth Avenue, das Empire State Building und vieles mehr befinden sich nur einen Katzensprung von der Schule entfernt. Unsere Partnerschule befindet sich im Paramount Building. Es handelt sich um ein 33-stöckiges Bürogebäude im Art Deco-Stil zwischen der West 43rd und der 44th Street im Herzen des Times Square in Manhattan. Die Schule befindet sich im 11. Stock über dem Hard Rock Café.
Unsere Partnerschule bietet zahlreiche Besichtigungstouren zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise dem Central Park, “The Big Apple” oder auch dem Broadway.
Weitere Sehenswürdigkeiten:
Dieser Kurs richtet sich speziell an Spracheninteressierte ab 30 Jahre, die gerne Ihre Englischkenntnisse mit Teilnehmern derselben Altersklasse und denselben Interessen verbessern möchten. Der Kurs besteht aus wahlweise 20, 24 oder 30 Stunden pro Woche und legt den Fokus darauf die Schlüsselkompetenzen der Sprachen (Sprechen, Lesen, Hören und Verstehen) zu verbessern.
Mindestalter ist 30 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 647 | 1121 | 1596 | 2070 | 2545 | 3020 | 3494 | 3969 | 4443 | 4918 | 5392 | 5625 | 6079 | 6533 | 6988 | 7442 | 7896 | 8351 | 8805 | 9260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Frühstück | 1116 | 1964 | 2813 | 3661 | 4509 | 5357 | 6205 | 7053 | 7901 | 8750 | 9598 | 10204 | 11032 | 11860 | 12687 | 13515 | 14343 | 15171 | 15999 | 16827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Frühstück | 1187 | 2106 | 3025 | 3943 | 4862 | 5781 | 6700 | 7619 | 8538 | 9456 | 10375 | 11052 | 11950 | 12849 | 13748 | 14646 | 15545 | 16444 | 17342 | 18241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 1247 | 2227 | 3206 | 4186 | 5165 | 6145 | 7124 | 8103 | 9083 | 10062 | 11042 | 11779 | 12738 | 13697 | 14656 | 15616 | 16575 | 17534 | 18493 | 19453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 1601 | 2934 | 4267 | 5599 | 6932 | 8265 | 9598 | 10931 | 12263 | 13596 | 14929 | 16020 | 17332 | 18645 | 19957 | 21270 | 22583 | 23895 | 25208 | 26520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 707 | 1242 | 1778 | 2313 | 2848 | 3383 | 3918 | 4453 | 4988 | 5524 | 6059 | 5927 | 6407 | 6887 | 7366 | 7846 | 8326 | 8805 | 9285 | 9764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Frühstück | 1177 | 2086 | 2994 | 3903 | 4812 | 5720 | 6629 | 7538 | 8447 | 9355 | 10264 | 10507 | 11361 | 12213 | 13067 | 13919 | 14774 | 15626 | 16480 | 17332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Frühstück | 1247 | 2227 | 3206 | 4186 | 5165 | 6145 | 7124 | 8103 | 9083 | 10062 | 11042 | 11355 | 12280 | 13202 | 14127 | 15050 | 15975 | 16898 | 17823 | 18746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 1308 | 2348 | 3388 | 4428 | 5468 | 6508 | 7548 | 8588 | 9628 | 10668 | 11708 | 12082 | 13067 | 14051 | 15036 | 16020 | 17005 | 17988 | 18974 | 19957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 1661 | 3055 | 4448 | 5842 | 7235 | 8628 | 10022 | 11415 | 12809 | 14202 | 15595 | 16322 | 17661 | 18998 | 20337 | 21674 | 23013 | 24350 | 25688 | 27025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ ohne Unterkunft | 783 | 1394 | 2005 | 2616 | 3227 | 3837 | 4448 | 5059 | 5670 | 6281 | 6892 | 6897 | 7457 | 8018 | 8578 | 9138 | 9699 | 10259 | 10820 | 11380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Frühstück | 1254 | 2237 | 3222 | 4206 | 5191 | 6175 | 7160 | 8144 | 9129 | 10113 | 11098 | 11476 | 12411 | 13344 | 14279 | 15212 | 16147 | 17080 | 18015 | 18948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Frühstück | 1324 | 2378 | 3435 | 4489 | 5545 | 6599 | 7655 | 8709 | 9765 | 10820 | 11876 | 12324 | 13330 | 14333 | 15339 | 16343 | 17348 | 18352 | 19358 | 20361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Doppelzimmer , ohne Verpflegung | 1385 | 2500 | 3616 | 4731 | 5848 | 6962 | 8079 | 9194 | 10311 | 11425 | 12542 | 13051 | 14117 | 15181 | 16248 | 17312 | 18378 | 19442 | 20509 | 21573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiv 30+ mit Residenz, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 1738 | 3206 | 4676 | 6145 | 7615 | 9083 | 10553 | 12021 | 13491 | 14959 | 16429 | 17292 | 18711 | 20129 | 21549 | 22966 | 24386 | 25804 | 27223 | 28641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbeginn: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
Unterrichtsmaterialien: |
€11, In Rechnung gestellt von StudyTravel |
Zuschlag Kurs: |
29/06/2025 - 30/08/2025 : €26 wöchentlich |
Zuschläge Residenz: |
Einzelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €51 wöchentlich Doppelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €51 wöchentlich |
Info Gastfamilie: |
Ein Doppelzimmer kann nur von zwei gemeinsam reisenden Personen gebucht werden. |
Zuschläge Gastfamilie: |
Einzelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €36 wöchentlich Einzelzimmer : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €41 wöchentlich Doppelzimmer : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €36 wöchentlich Doppelzimmer : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €41 wöchentlich Frühstück → Halbpension : €107 wöchentlich |
Besondere diätetische Bedürfnisse
: € 46
wöchentlich
Zuschlag für Minderjährige : € 26 wöchentlich |
Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise am New York (JFK, La Guardia, Newark Airports)
: EUR 197
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Falls Sie ein Visum beantragen müssen und das I-20 Formular per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von $ 80 / € 81 berechnet. Bitte beachten Sie, dass alle Schüler eine einmalige sog. "landmark fee" von $ 10 / € 11 bezahlen müssen. 2025 ist die Schule geschlossen am: 01/01/2025, 20/01/2025, 17/02/2025, 26/05/2025, 19/06/2025, 04/07/2025, 01/09/2025, 13/10/2025, 11/11/2025, 27/11/2025, 28/11/2025, 25/12/2025, 31/12/2025. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Unterrichtsstunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. |
Destination |
|
Schule |
|
Kurse |
|
Unterkunft |
|
Freizeitprogramm |
|
Preis/Leistung |
|
"Ich hatte den besten Sommer meines Lebens!"