StudyTravel verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten
Die Sprachschule EC befindet sich im Herzen des Stadtzentrums von Montreals. An unserer Partnerschule EC in Montreal haben Sie die Möglichkeit, Englisch und/oder Französisch zu lernen - natürlich in unterschiedlichen Lerngruppen! Das Institut verfügt über 22 Klassenzimmer und ein Restaurant mit einer großen Auswahl an Mahlzeiten. Außerdem gibt es einen Aufenthaltsraum, einen Lernbereich und eine Küche, die von den Studenten genutzt werden können.
Die Schule organisiert eine breite Palette von Ausflügen und Aktivitäten. Eine aktuelle Übersicht hierüber, ist in der Schule zu finden. Neben Ausflügen zu bekannten Sehenswürdigkeiten in der Stadt werden auch aktuelle Ereignisse wie lokale Feste, sportliche Aktivitäten und kulturelle Veranstaltungen berücksichtigt. Einige Aktivitäten sind kostenlos, für andere müssen Sie eine kleine Gebühr oder die Eintrittsgelder entrichten, um teilzunehmen.
Unter anderem wird angeboten:
Der Intensivkurs bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, Ihre Französischkenntnisse zu verbessern und dabei noch genug Freizeit zu haben, um Montreal und seine Umgebung zu erkunden. Anhand eines Einstufungstests werden noch vor Reiseantritt Ihre Vorkenntnisse ermittelt und die Einteilung in homogene Lerngruppen wird vor Ort nach einem zusätzlichen mündlichen Interview vorgenommen. Sie können zwischen 20, 24 oder 30 Unterrichststunden pro Woche. Der Kurs ist ab 1 Woche buchbar.
Schüler, die 24 oder 30 Unterrichtsstunden Französisch pro Woche belegen, profitieren von einem intensiven und effektiven Sprachprogramm. Wenn Sie 24 oder 30 Ustd. pro Woche wählen, erhalten Sie zusätzliche Workshops mit verschiedenen Themengebieten, die abwechselnd angeboten werden:
Die Sprachschule bietet sowohl Französisch- als auch Englischkurse an und bietet ebenfalls die Möglichkeit, in einem Sprachkurs beide Sprachen kombiniert zu lernen.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Intensiv ohne Unterkunft | 362 | 634 | 905 | 1176 | 1447 | 1719 | 1990 | 2261 | 2533 | 2804 | 3075 | 3230 | 3492 | 3754 | 4015 | 4277 | 4538 | 4800 | 5062 | 5323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 705 | 1170 | 1635 | 2100 | 2565 | 3030 | 3495 | 3960 | 4425 | 4890 | 5356 | 5704 | 6160 | 6615 | 7071 | 7526 | 7982 | 8437 | 8893 | 9348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 718 | 1196 | 1674 | 2152 | 2630 | 3108 | 3586 | 4064 | 4542 | 5020 | 5498 | 5859 | 6328 | 6796 | 7265 | 7733 | 8202 | 8669 | 9138 | 9606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 831 | 1422 | 2013 | 2604 | 3195 | 3786 | 4377 | 4968 | 5559 | 6150 | 6741 | 7216 | 7798 | 8379 | 8961 | 9541 | 10123 | 10704 | 11286 | 11867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Intensiv ohne Unterkunft | 385 | 679 | 973 | 1267 | 1560 | 1854 | 2148 | 2442 | 2736 | 3030 | 3324 | 3502 | 3786 | 4070 | 4354 | 4639 | 4923 | 5207 | 5491 | 5775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 728 | 1215 | 1703 | 2190 | 2679 | 3166 | 3654 | 4141 | 4629 | 5117 | 5605 | 5976 | 6454 | 6932 | 7410 | 7888 | 8366 | 8844 | 9322 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 741 | 1241 | 1742 | 2242 | 2743 | 3243 | 3744 | 4244 | 4746 | 5246 | 5747 | 6131 | 6622 | 7113 | 7603 | 8094 | 8585 | 9076 | 9567 | 10058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 854 | 1467 | 2081 | 2694 | 3308 | 3921 | 4536 | 5149 | 5763 | 6376 | 6990 | 7487 | 8091 | 8695 | 9299 | 9903 | 10507 | 11111 | 11715 | 12319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Intensiv ohne Unterkunft | 420 | 750 | 1079 | 1409 | 1738 | 2068 | 2397 | 2726 | 3056 | 3385 | 3715 | 3928 | 4248 | 4567 | 4887 | 5207 | 5527 | 5846 | 6166 | 6486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 763 | 1286 | 1809 | 2332 | 2856 | 3379 | 3902 | 4425 | 4949 | 5472 | 5995 | 6402 | 6916 | 7429 | 7943 | 8456 | 8970 | 9483 | 9997 | 10510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 776 | 1312 | 1848 | 2384 | 2920 | 3456 | 3993 | 4529 | 5065 | 5601 | 6137 | 6557 | 7084 | 7610 | 8137 | 8663 | 9190 | 9716 | 10243 | 10769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 889 | 1538 | 2187 | 2836 | 3485 | 4135 | 4784 | 5433 | 6082 | 6731 | 7381 | 7914 | 8554 | 9193 | 9833 | 10472 | 11112 | 11751 | 12391 | 13030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn: | 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12 |
| Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
| Zuschlag Kurs: |
29/06/2026 - 28/08/2026 : €17 wöchentlich |
| Info Gastfamilie: |
Auch bei vegetarischer Ernährung wird der spezielle Diätzuschlag berechnet. |
| Zuschläge Gastfamilie: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Einzelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Doppelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Doppelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Halbpension → Vollpension : €30 wöchentlich |
|
Besondere diätetische Bedürfnisse
: € 30
wöchentlich |
|
| Zuschläge Appartement: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €34 wöchentlich |
| Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Montreal (YUL)
: EUR 78
|
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Das Unterrichtsmaterial ist nicht im Preis mit inbegriffen und kostet CAD 10 / € 7 pro Woche. Falls Sie ein Visum beantragen müssen und der ´Visa Letter´ per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von CAD 85 / € 55 berechnet. 2026 ist die Schule geschlossen am 01/01/2026, 03/04/2026, 18/05/2026, 24/06/2026, 01/07/2026, 07/09/2026, 30/09/2026, 12/10/2026, 11/11/2026, 24/12/2026, 25/12/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. Kursmaterialien: Für Minderjährige: |
In einer der größten zweisprachigen Städte der Welt haben Sie die Möglichkeit, während Ihres Kurses zwei Sprachen kombiniert zu lernen. Die Sprachschule in Montreal bietet die einzigartige Möglichkeit, Französisch und Englisch gleichzeitig zu erlernen, und das mit entweder 24 oder 30 Unterrichtsstunden pro Woche. Sie belegen 20 Lektionen Französisch und kombinieren diese mit 4 oder 10 Lektionen Englisch. Für ein komplettes Eintauchen in beide Sprachen können Sie entweder bei einer englisch- oder einer französischsprachigen Gastfamilie wohnen.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Intensiv Französisch/Englisch ohne Unterkunft | 372 | 653 | 934 | 1215 | 1496 | 1777 | 2058 | 2339 | 2620 | 2901 | 3182 | 3347 | 3618 | 3889 | 4160 | 4432 | 4703 | 4974 | 5246 | 5517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 715 | 1189 | 1664 | 2139 | 2614 | 3088 | 3564 | 4038 | 4513 | 4987 | 5463 | 5821 | 6286 | 6751 | 7216 | 7681 | 8146 | 8611 | 9076 | 9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 728 | 1215 | 1703 | 2190 | 2679 | 3166 | 3654 | 4141 | 4629 | 5117 | 5605 | 5976 | 6454 | 6932 | 7410 | 7888 | 8366 | 8844 | 9322 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 841 | 1441 | 2042 | 2642 | 3244 | 3844 | 4445 | 5045 | 5647 | 6247 | 6848 | 7332 | 7923 | 8514 | 9105 | 9696 | 10287 | 10879 | 11470 | 12061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Intensiv Französisch/Englisch ohne Unterkunft | 401 | 711 | 1021 | 1331 | 1641 | 1951 | 2261 | 2571 | 2881 | 3192 | 3502 | 3695 | 3996 | 4296 | 4597 | 4897 | 5197 | 5498 | 5798 | 6098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Gastfamilie, Doppelzimmer , Halbpension | 743 | 1247 | 1751 | 2255 | 2759 | 3263 | 3766 | 4270 | 4774 | 5278 | 5782 | 6169 | 6664 | 7158 | 7653 | 8146 | 8641 | 9134 | 9629 | 10123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Gastfamilie, Einzelzimmer , Halbpension | 756 | 1273 | 1790 | 2307 | 2823 | 3340 | 3857 | 4374 | 4890 | 5407 | 5924 | 6324 | 6832 | 7339 | 7846 | 8353 | 8861 | 9367 | 9875 | 10381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiv Französisch/Englisch mit Appartement, Einzelzimmer , ohne Verpflegung | 869 | 1499 | 2129 | 2759 | 3389 | 4018 | 4648 | 5278 | 5908 | 6538 | 7167 | 7681 | 8302 | 8921 | 9542 | 10161 | 10782 | 11402 | 12023 | 12642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn: | 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12 |
| Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
| Zuschlag Kurs: |
29/06/2026 - 28/08/2026 : €17 wöchentlich |
| Info Gastfamilie: |
Auch bei vegetarischer Ernährung wird der spezielle Diätzuschlag berechnet. |
| Zuschläge Gastfamilie: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Einzelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Doppelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Doppelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Halbpension → Vollpension : €30 wöchentlich |
|
Besondere diätetische Bedürfnisse
: € 30
wöchentlich |
|
| Zuschläge Appartement: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €34 wöchentlich |
| Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Montreal (YUL)
: EUR 78
|
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Das Unterrichtsmaterial ist nicht im Preis mit inbegriffen und kostet CAD 10 / € 7 pro Woche. Falls Sie ein Visum beantragen müssen und der ´Visa Letter´ per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von CAD 85 / € 55 berechnet. 2026 ist die Schule geschlossen am 01/01/2026, 03/04/2026, 18/05/2026, 24/06/2026, 01/07/2026, 07/09/2026, 30/09/2026, 12/10/2026, 11/11/2026, 24/12/2026, 25/12/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. Kursmaterialien: Für Minderjährige: |
Bei dem Programm Akademisches Jahr können Sie zwischen 28, 32 und 36 Wochen wählen. In den genannten Zeiträumen können Sie die französische Sprache grundlegend und effektiv lernen. Der Kurs umfasst 20 oder 24 Unterrichtsstunden pro Woche. Am Ende Ihres Sprachaufenthaltes können Sie eine offizielle Sprachprüfung ablegen, bspw. das DELF/DALF-Examen.
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
| Kursbeginn: | jeden Montag |
| Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten |
| Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Montreal (YUL)
: EUR 78
|
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Das Unterrichtsmaterial ist nicht im Preis mit inbegriffen und kostet CAD 10 / € 7 pro Woche. Falls Sie ein Visum beantragen müssen und der ´Visa Letter´ per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von CAD 85 / € 55 berechnet. 2026 ist die Schule geschlossen am 01/01/2026, 03/04/2026, 18/05/2026, 24/06/2026, 01/07/2026, 07/09/2026, 30/09/2026, 12/10/2026, 11/11/2026, 24/12/2026, 25/12/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. Kursmaterialien: Für Minderjährige: |
Beim Kurs Einzelunterricht in Montreal werden Sie in Privatstunden von muttersprachlichen Lehrkräften unterrichtet. So können Sie Ihren Aufenthalt so optimal wie möglich nutzen. Das Ziel des Kurses ist es, Ihnen einen personalisierten Kurs anzubieten, die Ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Sie können den Stundenplan und den Inhalt des Kurses, aber auch Lerntempo und Lernmittel selbst wählen. Der Kurs umfasst 20 Unterrichtsstunden pro Woche (auf Anfrage auch andere Intensitäten bucbar).
Mindestalter ist 16 Jahre.
Klicken Sie auf einen Preis für die genaue Preisangabe und/oder um zu buchen.
Preise in
€/EUR
| Kursbeginn: | 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12 |
| Achtung: |
1 Unterrichtsstunde = 60 Minuten |
| Info Gastfamilie: |
Auch bei vegetarischer Ernährung wird der spezielle Diätzuschlag berechnet. |
| Zuschläge Gastfamilie: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Einzelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Doppelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €23 wöchentlich Doppelzimmer : 20/12/2026 - 02/01/2027 : €26 wöchentlich Halbpension → Vollpension : €30 wöchentlich |
|
Besondere diätetische Bedürfnisse
: € 30
wöchentlich |
|
| Zuschläge Appartement: |
Einzelzimmer : 28/06/2026 - 29/08/2026 : €34 wöchentlich |
| Flughafentransfer: |
Flughafentransfer bei Anreise in Montreal (YUL)
: EUR 78
|
|
Im Preis enthaltene Leistungen:
Das Unterrichtsmaterial ist nicht im Preis mit inbegriffen und kostet CAD 10 / € 7 pro Woche. Falls Sie ein Visum beantragen müssen und der ´Visa Letter´ per Express Brief von der Schule benötigen, dann wird eine Gebühr von CAD 85 / € 55 berechnet. 2026 ist die Schule geschlossen am 01/01/2026, 03/04/2026, 18/05/2026, 24/06/2026, 01/07/2026, 07/09/2026, 30/09/2026, 12/10/2026, 11/11/2026, 24/12/2026, 25/12/2026. Die aufgrund von Feiertagen versäumten Stunden werden nicht erstattet oder nachgeholt. Kursmaterialien: Für Minderjährige: |
| Destination |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Schule |
![]() ![]() ![]() |
| Kurse |
![]() ![]() ![]() |
| Unterkunft |
![]() ![]() ![]() |
| Freizeitprogramm |
![]() ![]() ![]() |
| Preis/Leistung |
![]() ![]() ![]() |



























Buchen Sie Ihre Sprachreise nach Kanada noch vor dem 31-03-2026 und profitieren Sie von 20% Rabatt auf Ihre Englisch- oder Französisch-Sprachreise!
Bedingungen:
Lesen Sie mehr über unsere Sprachkurse in: Montreal (Englisch), Montreal (Französisch), Toronto und Vancouver.
20%
Der Rabatt wird automatisch während Ihrer Buchung abgezogen